热门关键词: 中效过滤器价格 无隔板高效过滤器 金属网过滤器 V型密褶式高效过滤器 耐高温高效过滤器
189-1490-9236
中效袋式过滤器采用合成纤维“V”型超声波缝合,避免旧式玻璃纤维材料可能对人体造成的危害,滤料内含有防静电纤维,对空气尘埃颗粒过滤好,具有过滤面积大、容尘量大、使用寿命长等特点。
滤料 | 化纤合成纤维 玻璃纤维 |
外框 | 铝型材 镀锌框 塑胶框(ABS) |
滤袋类型 | 超声波袋 衣车缝制袋 |
铝型材可选厚度mm | 铝型材:21 25 46 塑胶框 25 |
使用温度 | 50℃ |
使用湿度 | 100% |
型号 | 尺寸(mm) | 额定风量(m3/h)初阻力(Pa) | 过滤面积(m2) | 过滤效率(EN779) |
CRAC-ZDSG-001 | 287*287*381 | 600/50 | 0.89 | F5 |
CRAC-ZDSG-002 | 592*592*381 | 2050/50 | 3.18 | F5 |
CRAC-ZDSG-003 | 490*592*500 | 2250/50 | 3.48 | F5 |
CRAC-ZDSG-004 | 287*287*381 | 600/80 | 0.89 | F7 |
CRAC-ZDSG-005 | 490*592*500 | 2250/80 | 3.48 | F7 |
CRAC-ZDSG-006 | 592*592*500 | 4250/80 | 6.56 | F7 |
CRAC-ZDSG-007 | 287*287*381 | 600/120 | 0.89 | F9 |
CRAC-ZDSG-008 | 490*592*500 | 2250/120 | 3.18 | F9 |
CRAC-ZDSG-009 | 592*592*500 | 4250/120 | 6.56 | F9 |
自有2000㎡生产基地,年生产量100万个空气过滤器;
自动化加工线及加工设备,下单灵活,交付周期有保障;
拥有工业过滤器技术团队,行业经验长达15年,深入应用拓展。
在线工艺控制,时刻监管加工过程;
严格按照ISO9001:2015质量体系标准执行;
引进美国MET ONE尘埃粒子计数器等进口检验加工设备。
专职客服7*24小时在线,响应及时;
遇到质量问题,1小时内给出解决方案;
24小时内上门服务,终身售后维护。
咨询热线
189-1490-9236