高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
效率:99.99%、99.999%@0.3um
标准:EN1822,ClassH13/H14
广泛应用于电子行业、光伏行业、食品行业等实验室,洁净室,医院手术室,药厂等。
使用环境
温度 70%℃
湿度100%RH
箱体 | 喷塑冷轧钢板 |
均流板 | 喷塑冷轧钢板孔板 |
压块 | 镀锌钢板 |
护面网 | 喷塑铝板孔板、喷塑冷轧钢板孔板、不锈钢 |
调节阀 | 冷轧板喷涂 |
保温棉 | PE |
高效过滤器 | 高效过滤器样本 |
过滤尺寸 LxWxH(mm) | 箱体尺寸(顶送风) LxWxH(mm) | 箱体尺寸(侧送风) LxWxH(mm) | 额定风量 m³/h | 圆形接口尺寸(mm) | 方形接口尺寸 H13(Pa) | 过滤器初阻力H14(Pa) | |
340x340x70 | 410x410x280 | 410x410x450 | 500 | 250 | 200x200 | 280 | 300 |
340x340x90 | 410x410x300 | 410x410x450 | 250 | 270 | |||
484x484x70 | 554x554x280 | 554x554x450 | 1000 | 3000 | 300x200 | 280 | 300 |
484x484x90 | 554x554x300 | 554x554x450 | 250 | 270 | |||
610x610x70 | 680x680x280 | 680x680x450 | 1500 | 350 | 400x200 | 280 | 300 |
610x610x90 | 680x680x300 | 680x680x450 | 250 | 270 | |||
870x570x70 | 940x640x280 | 940x640x450 | 2000 | 350 | 500x200 | 249 | 280 |
870x570x90 | 940x640x300 | 940x640x450 | 220 | 250 | |||
1170x570x70 | 1240x640x280 | 1240x640x450 | 2500 | ф300*2个/ | 630x200 | 249 | 280 |
1170x570x90 | 1240x640x300 | 1240x640x450 | ф450*1个/ | 220 | 250 | ||
1260x610x70 | 1290x680x280 | 1290x680x450 | 3000 | ф300*2个/ | 630x250 | 249 | 280 |
1260x610x90 | 1290x680x300 | 1290x680x450 | ф450*1个/ | 220 | 250 |
自有2000㎡生产基地,年生产量100万个空气过滤器;
拥有工业过滤器技术团队,行业经验长达15年,深入应用拓展;
自动化加工线及加工设备,下单灵活,交付周期有保障。
在线工艺控制,时刻监管加工过程;
严格按照ISO9001:2015质量体系标准执行;
引进美国MET ONE尘埃粒子计数器等进口检验加工设备。
专职客服7*24小时在线,响应及时;
遇到质量问题,1小时内给出解决方案;
24小时内上门服务,终身售后维护。